Back to Results for NZ National Congress 2017 Show full list of team members Show standard report Show Pair Datums
NZ Teams (October 2017) | |||||||||||||||||
Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | Imps | VPs | W‑D‑L | ||
1 | COUTTS (29) | 333 | 168.00 | 10-0-0 | |||||||||||||
2 | THOMPSON (83) | 285 | 161.13 | 9-0-1 | |||||||||||||
3 | FISHER (51) | 139 | 130.47 | 7-0-3 | |||||||||||||
4 | JONES (81) | 174 | 130.32 | 7-0-3 | |||||||||||||
5 | JOHNSTON (104) | 174 | 129.94 | 6-0-4 | |||||||||||||
6 | JARVIS (53) | 88 | 128.49 | 8-0-2 | |||||||||||||
7 | GROVER (8) | 130 | 127.44 | 8-0-2 | |||||||||||||
8 | BACH (34) | 133 | 125.17 | 6-1-3 | |||||||||||||
9 | LEI (25) | 105 | 124.66 | 7-0-3 | |||||||||||||
10 | COLES (36) | 111 | 123.15 | 7-0-3 | |||||||||||||
11 | DOLBEL (86) | 71 | 121.95 | 7-0-3 | |||||||||||||
12 | LIU (89) | 101 | 121.18 | 5-2-3 | |||||||||||||
13 | SEBESFI (99) | 81 | 121.13 | 8-0-2 | |||||||||||||
14 | STUCK (32) | 145 | 120.87 | 6-0-4 | |||||||||||||
15 | GRANT (45) | 88 | 120.66 | 7-0-3 | |||||||||||||
16 | MIAO (46) | 92 | 119.81 | 6-0-4 | |||||||||||||
17 | GLASS (7) | 94 | 119.74 | 6-0-4 | |||||||||||||
18 | BAKER (98) | 119 | 119.30 | 6-0-4 | |||||||||||||
19 | STOUT (12) | 86 | 119.08 | 6-0-4 | |||||||||||||
20 | SUN (77) | 121 | 118.79 | 6-1-3 | |||||||||||||
21 | PAWSON (85) | 70 | 115.92 | 6-0-4 | |||||||||||||
22 | JANISZ (22) | 113 | 115.59 | 5-0-5 | |||||||||||||
23 | KER (79) | 88 | 115.47 | 5-0-5 | |||||||||||||
24 | GUY (60) | 77 | 115.46 | 6-0-4 | |||||||||||||
25 | CARRYER (90) | 61 | 115.15 | 6-0-4 | |||||||||||||
26 | CLEAVER (71) | 55 | 114.93 | 6-0-4 | |||||||||||||
27 | MCGRATH (103) | 68 | 114.41 | 6-0-4 | |||||||||||||
28 | PELLEGRINI (97) | 67 | 114.35 | 6-0-4 | |||||||||||||
29 | MUNTZ (2) | 56 | 113.34 | 6-0-4 | |||||||||||||
30 | HANGARTNER (17) | 54 | 112.31 | 6-0-4 | |||||||||||||
31 | SOMERVILLE (27) | 57 | 111.55 | 6-1-3 | |||||||||||||
32 | PALMER (41) | 53 | 110.53 | 6-0-4 | |||||||||||||
33 | MARR (76) | 69 | 109.02 | 5-0-5 | |||||||||||||
34 | EMMS (1) | 50 | 108.86 | 5-0-5 | |||||||||||||
35 | BRAITHWAITE (21) | 48 | 108.33 | 6-0-4 | |||||||||||||
36 | GUILFORD (105) | 50 | 108.26 | 5-0-5 | |||||||||||||
37 | BOLLAND (67) | 15 | 107.90 | 6-0-4 | |||||||||||||
38 | MCGREGOR (24) | 16 | 107.53 | 6-0-4 | |||||||||||||
39 | TEMPLE (3) | 30 | 107.48 | 6-0-4 | |||||||||||||
40 | WOOD (65) | 27 | 107.11 | 6-0-4 | |||||||||||||
41 | DORMER (19) | 17 | 107.06 | 6-0-4 | |||||||||||||
42 | BECK (57) | 31 | 105.95 | 5-0-5 | |||||||||||||
43 | HUTTON (6) | 29 | 105.08 | 6-0-4 | |||||||||||||
44 | NIGHTINGALE (69) | 14 | 104.49 | 7-0-3 | |||||||||||||
45 | NORMAN (58) | 12 | 104.17 | 6-0-4 | |||||||||||||
46 | INGLIS (72) | 39 | 103.58 | 4-0-6 | |||||||||||||
47 | MORRISON (30) | 15 | 103.28 | 5-0-5 | |||||||||||||
48 | BUCHANAN (91) | 17 | 102.44 | 5-0-5 | |||||||||||||
49 | PARKER (38) | 19 | 102.20 | 5-0-5 | |||||||||||||
50 | BUZZARD (75) | -4 | 100.77 | 6-0-4 | |||||||||||||
51 | BROOKES (5) | 17 | 100.66 | 5-0-5 | |||||||||||||
52 | PRICE (13) | -9 | 100.52 | 5-0-5 | |||||||||||||
53 | HAMILTON (80) | 4 | 100.37 | 5-0-5 | |||||||||||||
54 | MOREL (37) | 12 | 100.03 | 5-0-5 | |||||||||||||
55 | SHAMI (92) | 13 | 99.79 | 4-0-6 | |||||||||||||
56 | NICHOLAS (40) | 1 | 99.42 | 5-0-5 | |||||||||||||
57 | WILSON (39) | -16 | 99.35 | 6-0-4 | |||||||||||||
58 | MORRIS (42) | -12 | 99.27 | 7-0-3 | |||||||||||||
59 | WANG (88) | -25 | 98.53 | 5-0-5 | |||||||||||||
60 | DAGG (74) | 6 | 98.51 | 5-0-5 | |||||||||||||
61 | WOODHEAD (100) | -39 | 97.39 | 6-0-4 | |||||||||||||
62 | KALMA (43) | -10 | 96.63 | 5-0-5 | |||||||||||||
63 | MCRAE (28) | -25 | 96.04 | 5-0-5 | |||||||||||||
64 | CARR (61) | -8 | 95.90 | 4-0-6 | |||||||||||||
65 | HANNA (35) | -22 | 95.80 | 5-0-5 | |||||||||||||
66 | HUMPHREY (54) | -13 | 95.63 | 4-0-6 | |||||||||||||
67 | MICHL (68) | -1 | 95.12 | 2-1-7 | |||||||||||||
68 | GALLIE (94) | 8 | 94.78 | 4-0-6 | |||||||||||||
69 | BENNETT (87) | -10 | 94.23 | 4-0-6 | |||||||||||||
70 | NASH (44) | -15 | 93.64 | 4-0-6 | |||||||||||||
71 | BARNARD (18) | -30 | 92.99 | 4-0-6 | |||||||||||||
72 | WINSOR (50) | -62 | 92.83 | 5-0-5 | |||||||||||||
73 | MINCHIN (64) | -27 | 92.76 | 5-0-5 | |||||||||||||
74 | DODDRIDGE (95) | -73 | 91.03 | 5-0-5 | |||||||||||||
75 | COOK (10) | -46 | 90.81 | 5-0-5 | |||||||||||||
76 | PARKES (49) | -50 | 90.58 | 4-0-6 | |||||||||||||
77 | ABRAHAM (59) | -51 | 89.40 | 3-0-7 | |||||||||||||
78 | MACKAY (15) | -51 | 89.05 | 4-0-6 | |||||||||||||
79 | BOULTON (31) | -46 | 88.43 | 3-0-7 | |||||||||||||
80 | KHAN (55) | -31 | 87.25 | 3-1-6 | |||||||||||||
81 | CRAIG (9) | -97 | 86.83 | 6-0-4 | |||||||||||||
82 | GEARE (4) | -73 | 85.89 | 5-0-5 | |||||||||||||
83 | CURRIE (82) | -60 | 84.85 | 3-0-7 | |||||||||||||
84 | DEAN (106) | -105 | 84.40 | 5-0-5 | |||||||||||||
85 | HEMMES (16) | -76 | 83.84 | 4-0-6 | |||||||||||||
85= | STACEY (26) | -92 | 83.84 | 5-0-5 | |||||||||||||
87 | WALTERS (23) | -38 | 83.53 | 2-0-8 | |||||||||||||
88 | TURNER (78) | -123 | 83.50 | 4-0-6 | |||||||||||||
89 | A | HOUSE (110) | -76 | 82.82 | 4-0-6 | ||||||||||||
90 | A | BURDETT (109) | -64 | 82.41 | 3-0-7 | ||||||||||||
91 | DAVIS (33) | -86 | 81.63 | 4-0-6 | |||||||||||||
92 | O'SHAUGHNESSY (11) | -75 | 81.21 | 3-1-6 | |||||||||||||
93 | NICOL (52) | -117 | 81.11 | 3-0-7 | |||||||||||||
94 | DENT (93) | -94 | 80.88 | 4-0-6 | |||||||||||||
95 | HANNAH BROWN (48) | -110 | 80.65 | 4-0-6 | |||||||||||||
96 | MELVILLE (66) | -91 | 79.81 | 4-0-6 | |||||||||||||
97 | BROWN (56) | -101 | 79.25 | 3-1-6 | |||||||||||||
98 | BREWER (14) | -107 | 78.21 | 3-1-6 | |||||||||||||
99 | HAYWARD (63) | -128 | 76.46 | 4-0-6 | |||||||||||||
100 | A | TURNER (107) | -119 | 76.12 | 3-0-7 | ||||||||||||
101 | BARROWCLOUGH (70) | -108 | 75.05 | 3-0-7 | |||||||||||||
102 | ASHWELL (84) | -160 | 74.54 | 4-1-5 | |||||||||||||
103 | WEBBER (101) | -97 | 73.93 | 2-0-8 | |||||||||||||
104 | DICK (62) | -133 | 73.35 | 3-0-7 | |||||||||||||
105 | A | GORDON (108) | -114 | 73.21 | 2-1-7 | ||||||||||||
106 | SPENCER (47) | -104 | 73.10 | 2-1-7 | |||||||||||||
107 | CHOWCHUVECH (73) | -121 | 71.18 | 2-0-8 | |||||||||||||
108 | PATTISON (102) | -173 | 66.98 | 1-2-7 | |||||||||||||
109 | BLACKIE (96) | -232 | 50.95 | 2-0-8 | |||||||||||||
110 | SMITH (20) | -263 | 50.81 | 1-0-9 |
Show Pair Datums Show full list of team members Show standard report
Click on the Team Name for a full display of that Team's performance.
Mouse-over the imps for any match to show the VPs and opponent name.Click on the match result to jump to that match.