NZ Bridge logo

Back to Main Results Index

Altosoft logo

ROUND 11 - OPEN

Team 4 - CANT
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  GRAEME TUFFNELL
TINA MCVEIGH
  JO SIMPSON
SAM SIMPSON
 
  RICHARD SOLOMON
ANNA KALMA
  TIMOTHY SCHUMACHER
DAVID SKIPPER
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 252: WB 4H W11-650 4H E11650   00       
Board 262: WB 4C S4-600 5S E9-200   -800-13   80-12-3 
Board 272: WB 4S S10420 4S S10-420   00       
Board 282: WB 4SX E9100 2CX N5800   90014   -210711 
Board 292: WB 6NT E13-1470 3NT E13720   -750-13   -1280-5-11 
Board 302: WB 3NT W10-430 3NT W10430   00   -190-66 
Board 312: WB 3NT W9-400 3NT E9400   00       
Board 322: WB 4H N10420 3NT N11-460   -40-1   2804-5 
Board 332: WB 3NT E10-430 3NT E7-100   -530-11   -300-4-9 
Board 342: WB 4H N9-100 5DX E10-100   -200-5   0-3-3 
Board 352: WB 2S S6-100 2SX S5500   4009   -35064 
Board 362: WB 2S E7100 3C W9110   2105   -1033 
Total-15  -10-7 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results