NZ Bridge logo

Back to Main Results Index

Altosoft logo

KAREN MARTELLETTI MEMORIAL OPEN TEAMS - MATCH 6

Team 39 - FISHER
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  BLAIR FISHER
ELIZABETH FISHER
  MARTIN LOFGREN
GRANT JARVIS
 
  PAMELA NISBET
JAN CORMACK
  WAYNE BURROWS
CLAIR MIAO
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 139: JARVIS 2H W9-140 3D N9-110   -250-6   -60-2-5  
Board 149: JARVIS 2S S8110 3C E8-50   602   5020  
Board 159: JARVIS 2S E9-140 3S E8-50   -190-5   -30-3-2  
Board 169: JARVIS 2NT S4-200 1NT S7-90   -290-7   60-6-1  
Board 179: JARVIS 3NT W6150 3NT W9400   55011   -24094  
Board 189: JARVIS 1NT W7-90 1NT W9150   602   -14020  
Board 199: JARVIS 1NT S790 1NT S7-90   00   701-1  
Board 209: JARVIS 6C N121370 6NT S12-1440   -70-2   12204-6  
Board 219: JARVIS 3NT W9-400 3NT W8-50   -450-10   -200-5-6  
Board 229: JARVIS 3S E10-170 2S E9140   -30-1   -2402-3  
Board 239: JARVIS 6C S9-300 3NT N11-660   -960-14   620-14-1  
Board 249: JARVIS 4H N10420 4H N10-420   00        
Total-30  -10-21 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results