ROUND 8 - NZ TEAMS Q2
Team 3 - HARRIS
Home Table
Away Table
Pair Datums
KAREN HARRIS
YUZHONG CHEN
CAROL RICHARDSON
ANDI BOUGHEY
STEVE BOUGHEY
WILLIAM LIU
LES GOULD
GARY DUNCAN
Board No
vs Team
Contract
Result
Score
Contract
Result
Score
Net Score
Net Imps
Datum
NS
EW
Board 37 16: RICHARDSON 2 S
6 -200 3 E
8 -50 -250 -6 -120 -2 -5
Board 38 16: RICHARDSON 6 S
12 980 6 S
12 -980 0 0 940 1 -1
Board 39 16: RICHARDSON 2 S
6 -200 1 S
4 300 100 3 -180 -1 3
Board 40 16: RICHARDSON 5 X E
10 100 3 N
8 50 150 4 -280 9 -6
Board 41 16: RICHARDSON 3NT S 8 -50 3NT S 8 50 0 0 210 -6 6
Board 42 16: RICHARDSON 2 N
6 -200 1 N
8 -110 -310 -7 -60 -4 -5
Board 43 16: RICHARDSON 5 W
11 -450 3NT E 9 400 -50 -2 -400 -2 0
Board 44 16: RICHARDSON 5 S
11 600 4 N
10 -620 -20 -1 10 11 -12
Board 45 16: RICHARDSON 3NT S 8 -100 3NT N 9 -600 -700 -12 240 -8 -8
Board 46 16: RICHARDSON 5 E
11 -450 4 E
10 420 -30 -1 -440 0 -1
Board 47 16: RICHARDSON 3 W
9 -110 3 W
9 110 0 0 -170 2 -2
Board 48 16: RICHARDSON 4 W
9 100 4 W
9 -100 0 0 80 1 -1
Total -22 1 -32
Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.